SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 63 | 24 | 23 | 1 | 70 | 23 | 3,043 | 2191 | 1865 | 1,175 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 58 | 25 | 19 | 6 | 65 | 28 | 2,321 | 2173 | 1841 | 1,180 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 55 | 25 | 19 | 6 | 60 | 30 | 2,000 | 2064 | 1887 | 1,094 |
FLORENZO SRL FI | 53 | 24 | 19 | 5 | 63 | 31 | 2,032 | 2159 | 1879 | 1,149 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 53 | 25 | 19 | 6 | 62 | 33 | 1,879 | 2139 | 1931 | 1,108 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 43 | 24 | 13 | 11 | 56 | 43 | 1,302 | 2180 | 2081 | 1,048 |
RINASCITA VOLLEY FI | 41 | 24 | 13 | 11 | 52 | 43 | 1,209 | 2038 | 2039 | 1,000 |
ALBENGA VOLLEY SV | 37 | 24 | 11 | 13 | 46 | 43 | 1,070 | 1910 | 1898 | 1,006 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 31 | 25 | 11 | 14 | 37 | 50 | 0,740 | 1908 | 1916 | 0,996 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 29 | 24 | 11 | 13 | 42 | 54 | 0,778 | 1970 | 2101 | 0,938 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 25 | 24 | 8 | 16 | 34 | 55 | 0,618 | 1844 | 2014 | 0,916 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 24 | 24 | 7 | 17 | 36 | 60 | 0,600 | 1978 | 2166 | 0,913 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 23 | 24 | 6 | 18 | 35 | 56 | 0,625 | 1907 | 2019 | 0,945 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 7 | 24 | 2 | 22 | 16 | 67 | 0,239 | 1601 | 1984 | 0,807 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 4 | 24 | 1 | 23 | 13 | 71 | 0,183 | 1584 | 2025 | 0,782 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
3 - 1
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-1725-1822-2533-31
|
Sabato 12/04/2025 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
1 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
15-2525-2223-2517-25
|
Domenica 13/04/2025 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
1 - 3
ALBENGA VOLLEY SV
23-2525-1520-2523-25
|
Sabato 12/04/2025 21:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
3 - 2
DEGA LIBERI E FORTI FI
20-2525-2322-2525-2315-6
|
Sabato 12/04/2025 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
3 - 0
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-2025-1325-15
|
Sabato 12/04/2025 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
RIMONT PROGETTI GENOVA
2 - 3
FLORENZO SRL FI
25-2223-2519-2525-2016-18
|
Sabato 12/04/2025 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1025-2325-22
|
Domenica 13/04/2025 17:30 |
RIPOSA
-
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
|