PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 61 | 25 | 20 | 5 | 65 | 24 | 2,708 | 2098 | 1713 | 1,225 |
| SANCAT | 57 | 25 | 20 | 5 | 64 | 27 | 2,370 | 2066 | 1786 | 1,157 |
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 52 | 25 | 18 | 7 | 59 | 34 | 1,735 | 2149 | 1845 | 1,165 |
| PRIMAQ | 52 | 25 | 17 | 8 | 59 | 34 | 1,735 | 2128 | 1915 | 1,111 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 48 | 25 | 15 | 10 | 54 | 40 | 1,350 | 2124 | 1991 | 1,067 |
| MONTAIONE VOLLEY | 45 | 25 | 15 | 10 | 52 | 36 | 1,444 | 1985 | 1819 | 1,091 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 42 | 25 | 14 | 11 | 49 | 37 | 1,324 | 1958 | 1790 | 1,094 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 42 | 25 | 14 | 11 | 49 | 40 | 1,225 | 1986 | 1903 | 1,044 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 41 | 25 | 14 | 11 | 52 | 42 | 1,238 | 2099 | 1924 | 1,091 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 30 | 25 | 9 | 16 | 36 | 52 | 0,692 | 1818 | 1985 | 0,916 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 22 | 25 | 8 | 17 | 32 | 57 | 0,561 | 1781 | 2033 | 0,876 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 19 | 25 | 7 | 18 | 31 | 63 | 0,492 | 1860 | 2167 | 0,858 |
| PUTSCH MENICONI | 14 | 25 | 4 | 21 | 25 | 66 | 0,379 | 1804 | 2112 | 0,854 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0,000 | 1006 | 1879 | 0,535 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 02/05/2026 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINZONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
VALDARNO PROJECT FIGLINE
0 - 3
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
14-2517-2525-27
|
| Sabato 02/05/2026 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 1
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
22-2525-2228-2626-24
|
| Sabato 02/05/2026 21:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
1 - 3
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
22-2521-2525-1719-25
|
| Sabato 02/05/2026 18:00 PALESTRA S.M. ANNA FRANK - VIA A. BALDOVINETTI ALESSIO 1/A - FIRENZE |
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
3 - 0
SANCAT
25-1825-2225-12
|
| Sabato 02/05/2026 18:00 PALESTRA GEODETICA LUCIANO TURRINI - VIA ISONZO 26 - FIRENZE |
PRIMAQ
1 - 3
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
23-2521-2525-921-25
|
| Sabato 02/05/2026 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
MONTAIONE VOLLEY
18-2517-2511-25
|
| Sabato 02/05/2026 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
3 - 2
VOLLEY CLUB LE SIGNE
19-2511-2525-2127-2515-12
|

