PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 55 | 23 | 18 | 5 | 59 | 23 | 2,565 | 1927 | 1591 | 1,211 |
| SANCAT | 54 | 23 | 19 | 4 | 61 | 24 | 2,542 | 1939 | 1666 | 1,164 |
| PRIMAQ | 52 | 23 | 17 | 6 | 57 | 28 | 2,036 | 1948 | 1737 | 1,121 |
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 49 | 23 | 17 | 6 | 55 | 30 | 1,833 | 1958 | 1654 | 1,184 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 42 | 23 | 13 | 10 | 48 | 39 | 1,231 | 1955 | 1851 | 1,056 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 39 | 23 | 13 | 10 | 46 | 34 | 1,353 | 1828 | 1657 | 1,103 |
| MONTAIONE VOLLEY | 39 | 23 | 13 | 10 | 46 | 36 | 1,278 | 1835 | 1725 | 1,064 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 37 | 23 | 13 | 10 | 47 | 39 | 1,205 | 1916 | 1794 | 1,068 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 36 | 23 | 12 | 11 | 43 | 38 | 1,132 | 1787 | 1731 | 1,032 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 27 | 23 | 8 | 15 | 32 | 48 | 0,667 | 1664 | 1799 | 0,925 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 22 | 23 | 8 | 15 | 30 | 51 | 0,588 | 1619 | 1843 | 0,878 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 19 | 23 | 7 | 16 | 31 | 57 | 0,544 | 1759 | 2015 | 0,873 |
| PUTSCH MENICONI | 12 | 23 | 3 | 20 | 22 | 61 | 0,361 | 1659 | 1929 | 0,860 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 69 | 0,000 | 927 | 1729 | 0,536 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/04/2026 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
3 - 0
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1325-2125-16
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
SANCAT
10-2512-2512-25
|
| Sabato 18/04/2026 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINZONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
VALDARNO PROJECT FIGLINE
3 - 1
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
25-1220-2525-2325-23
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 PALESTRA GEODETICA LUCIANO TURRINI - VIA ISONZO 26 - FIRENZE |
PRIMAQ
3 - 0
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
25-2125-2125-23
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
2 - 3
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
25-2123-2519-2525-2011-15
|
| Sabato 18/04/2026 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 1
VOLLEY CLUB LE SIGNE
27-2519-2525-1826-24
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 PALESTRA S.M. ANNA FRANK - VIA A. BALDOVINETTI ALESSIO 1/A - FIRENZE |
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
3 - 1
MONTAIONE VOLLEY
25-2228-2621-2525-12
|

