UNDER 17 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANTI VOLLEY BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 73 | 2,055 |
| EURORIPOLI U17 BLU | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 177 | 130 | 1,362 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 205 | 185 | 1,108 |
| CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 173 | 199 | 0,869 |
| POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 138 | 183 | 0,754 |
| SORMS VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 77 | 150 | 0,513 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 29/09/2026 18:45 PALESTRA COMUNALE S.E. CIAMPI - VIA DELLA CHIESA 8 - SAN MAURO A SIGNA |
SORMS VOLLEY
0 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
15-2516-2514-25
|
| Mercoledì 30/09/2026 21:00 PALESTRA LEONARDO DA VINCI - VIA ALDO MORO 3 - POGGIBONSI |
CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI
2 - 3
EURORIPOLI U17 BLU
25-1918-2525-1820-2510-15
|
| Giovedì 01/10/2026 19:00 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY
2 - 3
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-2325-1923-2523-2514-16
|

