UNDER 13 - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLAVOLO I'GIGLIO 2014 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 143 | 100 | 1,430 |
| OLIMPIA POLIRI JUNIOR | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 149 | 121 | 1,231 |
| ACADEMY SAN MICHELE SDB VOLLEY BLU | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 148 | 114 | 1,298 |
| EURORIPOLI U13 JUNIOR 2014 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 147 | 0,898 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 109 | 143 | 0,762 |
| VBA FIRENZE MARCONI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 94 | 150 | 0,627 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/03/2026 11:00 PALESTRA S.E. MATTEOTTI - VIA DINO DEL GARBO 12 - FIRENZE |
VBA FIRENZE MARCONI
0 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO 2014
14-2513-2515-25
|
| Domenica 22/03/2026 11:30 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
ACADEMY SAN MICHELE SDB VOLLEY BLU
3 - 0
CHIANTI VOLLEY BLU
25-2225-625-23
|
| Mercoledì 01/04/2026 19:00 PALESTRA S.M. GIUSEPPE VERDI - VIA CLAUDIO MONTEVERDI 1/L INGRESSO VIA FONTANA - FIRENZE |
OLIMPIA POLIRI JUNIOR
2 - 1
EURORIPOLI U13 JUNIOR 2014
23-2525-2026-24
|

