UNDER 14 - COPPA BIANCO ROSSA - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 136 | 1,257 |
| U14 STELLAROSSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 151 | 146 | 1,034 |
| MONTESPORT | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 135 | 113 | 1,195 |
| PUNTO SPORT BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 203 | 189 | 1,074 |
| TPSERVICE POGGIBONSI | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 151 | 172 | 0,878 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 126 | 181 | 0,696 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/03/2026 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
2 - 3
PUNTO SPORT BLU
13-2525-2025-2114-2511-15
|
| Sabato 28/02/2026 15:30 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
3 - 0
MONTESPORT
25-2025-1825-22
|
| Sabato 28/02/2026 15:30 PALESTRA PIERACCINI - VIA PIERACCINI - POGGIBONSI |
TPSERVICE POGGIBONSI
0 - 3
U14 STELLAROSSA
21-2515-2514-25
|

