UNDER 18 - COPPA BIANCO ROSSA - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 220 | 203 | 1,084 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 176 | 155 | 1,135 |
| U18F CVE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 180 | 164 | 1,098 |
| SANCAT VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 100 | 1,050 |
| PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 151 | 180 | 0,839 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI ROSSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 202 | 219 | 0,922 |
| ROBUR 1908 SCANDICCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 04/03/2026 21:15 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI ROSSA
2 - 3
SANCAT VOLLEY
25-2022-2522-2525-206-15
|
| Mercoledì 04/03/2026 21:15 |
RIPOSA
-
ROBUR 1908 SCANDICCI
|
| Mercoledì 04/03/2026 21:00 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
2 - 3
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
25-1624-2626-2419-257-15
|
| Mercoledì 04/03/2026 21:00 PALESTRA CASSOLA - VIA BONISTALLO - EMPOLI |
U18F CVE
2 - 3
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
22-2520-2525-2125-1613-15
|

