UNDER 14 - GIRONE ZH 34°-37° POSTO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURORIPOLI U14 JUNIOR 2013 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 95 | 1,579 |
| PUNTO SPORT BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 162 | 143 | 1,133 |
| PVP VOLLEY VAIANO U14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 155 | 162 | 0,957 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 83 | 150 | 0,553 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/01/2026 09:30 PALAZZETTO COMNUALE - VIA MAZZINI - VAIANO |
PVP VOLLEY VAIANO U14
0 - 3
EURORIPOLI U14 JUNIOR 2013
22-2518-2520-25
|
| Domenica 21/12/2025 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
0 - 3
PUNTO SPORT BLU
14-2516-2518-25
|

