UNDER 13 - GIRONE B FIPAV
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLAVOLO I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 118 | 128 | 0,922 |
| BIMONT PALL. GIOVANILE VERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 124 | 128 | 0,969 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 60 | 58 | 1,034 |
| SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 121 | 136 | 0,890 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT SERGIO BITOSSI - VIA MARCONI - MONTELUPO FIORENTINO |
BIMONT PALL. GIOVANILE VERDE
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-1825-1125-19
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
-
RIPOSA
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO
1 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO UNIONVOLLEY
22-2521-2525-10
|

