UNDER 14 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 37 | 2,027 |
| MONTESPORT | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 142 | 167 | 0,850 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
| EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 27 | 75 | 0,360 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 04/10/2025 15:30 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-525-1025-17
|
| Domenica 05/10/2025 11:30 PALESTRA FALCONE E BORSELLINO - VIA CADUTI DEL LAVORO - SOVIGLIANA |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
1 - 3
MONTESPORT
25-2023-2523-2521-25
|
| Sabato 04/10/2025 15:30 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1525-825-4
|

