UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 55 | 1,418 |
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 63 | 1,206 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 103 | 86 | 1,198 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 94 | 1,032 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 67 | 98 | 0,684 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 01/10/2025 21:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
0 - 3
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
16-2517-2520-25
|
| Mercoledì 01/10/2025 18:45 PALASPORT SAN MICHELE - VIA PIETRO DI COSIMO 21 - FIRENZE |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
3 - 1
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
25-1525-1621-2532-30
|
| Mercoledì 01/10/2025 21:00 PALESTRA S.E. BALDUCCI - VIA LEOPARDI 64/6 LOC. NETO - SESTO FIORENTINO |
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
1 - 3
EMPOLI PALLAVOLO
10-2517-2525-2315-25
|

