UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 151 | 116 | 1,302 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 195 | 161 | 1,211 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 164 | 158 | 1,038 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 197 | 183 | 1,077 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 130 | 174 | 0,747 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 108 | 153 | 0,706 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 01/10/2025 21:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
0 - 3
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
16-2517-2520-25
|
| Mercoledì 01/10/2025 18:45 PALASPORT SAN MICHELE - VIA PIETRO DI COSIMO 21 - FIRENZE |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
3 - 1
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
25-1525-1621-2532-30
|
| Mercoledì 01/10/2025 21:00 PALESTRA S.E. BALDUCCI - VIA LEOPARDI 64/6 LOC. NETO - SESTO FIORENTINO |
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
1 - 3
EMPOLI PALLAVOLO
10-2517-2525-2315-25
|

