UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 |
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 61 | 1,279 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 97 | 1,113 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 30/09/2025 21:00 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 2
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
25-2021-2525-1722-2515-10
|
| Mercoledì 01/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
3 - 0
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
25-2225-2325-18
|
| Mercoledì 01/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
3 - 0
CHIANTI VOLLEY BLU
28-2625-1325-22
|

