UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 153 | 107 | 1,430 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 122 | 1,230 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 138 | 130 | 1,062 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 163 | 172 | 0,948 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 143 | 183 | 0,781 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 120 | 153 | 0,784 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 30/09/2025 21:00 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 2
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
25-2021-2525-1722-2515-10
|
| Mercoledì 01/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
3 - 0
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
25-2225-2325-18
|
| Mercoledì 01/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
3 - 0
CHIANTI VOLLEY BLU
28-2625-1325-22
|

