SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 56 | 1,357 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 64 | 1,172 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 93 | 93 | 1,000 |
| FLORENZO SRL FI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 114 | 113 | 1,009 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 107 | 0,897 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 97 | 115 | 0,843 |
| A.S.D. VOLLEY LIVORNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 92 | 91 | 1,011 |
| V.P. VOLLEY LU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 83 | 93 | 0,892 |
| NORMAC GENOVA GE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 98 | 0,878 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 76 | 97 | 0,784 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 75 | 0,867 |
| BAIA DEL MARINARIO LI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 21:00 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINARIO LI
3 - 1
NORMAC GENOVA GE
25-2025-2323-2525-18
|
| Sabato 18/10/2025 18:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
3 - 2
AMBRA CAVALLINI PI
23-2525-1727-2925-1515-11
|
| Sabato 18/10/2025 18:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
2 - 3
FLORENZO SRL FI
25-1828-2628-3019-2513-15
|
| Sabato 18/10/2025 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
3 - 1
RINASCITA VOLLEY FI
25-1525-1922-2525-17
|
| Sabato 18/10/2025 18:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO
1 - 3
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
25-2720-2525-1623-25
|
| Sabato 18/10/2025 21:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
3 - 1
V.P. VOLLEY LU
18-2525-2025-1925-19
|
| Domenica 19/10/2025 17:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
3 - 1
A.S.D. VOLLEY LIVORNO
16-2525-2325-2325-21
|

