PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 44 | 18 | 15 | 3 | 48 | 19 | 2,526 | 1567 | 1258 | 1,246 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 43 | 18 | 14 | 4 | 47 | 19 | 2,474 | 1544 | 1268 | 1,218 |
| PRIMAQ | 43 | 18 | 14 | 4 | 46 | 19 | 2,421 | 1512 | 1309 | 1,155 |
| SANCAT | 39 | 18 | 14 | 4 | 46 | 23 | 2,000 | 1544 | 1372 | 1,125 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 36 | 18 | 11 | 7 | 42 | 29 | 1,448 | 1598 | 1486 | 1,075 |
| MONTAIONE VOLLEY | 34 | 18 | 12 | 6 | 38 | 24 | 1,583 | 1395 | 1268 | 1,100 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 33 | 18 | 11 | 7 | 39 | 26 | 1,500 | 1470 | 1332 | 1,104 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 27 | 18 | 9 | 9 | 33 | 30 | 1,100 | 1426 | 1319 | 1,081 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 25 | 18 | 8 | 10 | 28 | 33 | 0,848 | 1336 | 1362 | 0,981 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 24 | 18 | 8 | 10 | 31 | 34 | 0,912 | 1400 | 1402 | 0,999 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 14 | 18 | 5 | 13 | 22 | 45 | 0,489 | 1284 | 1527 | 0,841 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 11 | 18 | 4 | 14 | 18 | 45 | 0,400 | 1223 | 1477 | 0,828 |
| PUTSCH MENICONI | 5 | 18 | 1 | 17 | 13 | 51 | 0,255 | 1228 | 1507 | 0,815 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0,000 | 714 | 1354 | 0,527 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 06/03/2026 21:15 PALESTRA S.E. CASINI PIAN DEL MUGNONE - VIA XXV APRILE - PIAN DI MUGNONE - FIESOLE |
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
3 - 1
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
22-2525-1826-2427-25
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 PALESTRA S.M. A. PAOLI - VIA CALAMANDREI 2A - SIGNA |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
1 - 3
SANCAT
22-2525-2725-1714-25
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
MONTAIONE VOLLEY
3 - 0
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1125-1225-15
|
| Sabato 07/03/2026 21:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
0 - 3
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
14-2511-2514-25
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
0 - 3
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
18-2525-2718-25
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
PRIMAQ
18-258-2513-25
|
| Sabato 07/03/2026 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 1
VALDARNO PROJECT FIGLINE
25-1325-2023-2525-17
|

