SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAC GENOVA GE | 44 | 18 | 16 | 2 | 50 | 19 | 2,632 | 1586 | 1449 | 1,095 |
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 38 | 18 | 13 | 5 | 45 | 27 | 1,667 | 1640 | 1490 | 1,101 |
| FLORENZO SRL FI | 37 | 18 | 14 | 4 | 45 | 25 | 1,800 | 1558 | 1465 | 1,063 |
| V.P. VOLLEY LU | 36 | 18 | 11 | 7 | 42 | 26 | 1,615 | 1541 | 1394 | 1,105 |
| VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO | 33 | 18 | 11 | 7 | 38 | 33 | 1,152 | 1595 | 1564 | 1,020 |
| TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 28 | 18 | 10 | 8 | 36 | 33 | 1,091 | 1511 | 1480 | 1,021 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 27 | 18 | 9 | 9 | 33 | 33 | 1,000 | 1410 | 1449 | 0,973 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 24 | 18 | 7 | 11 | 36 | 42 | 0,857 | 1677 | 1704 | 0,984 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 23 | 18 | 8 | 10 | 34 | 39 | 0,872 | 1534 | 1585 | 0,968 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 23 | 18 | 7 | 11 | 33 | 39 | 0,846 | 1528 | 1584 | 0,965 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 21 | 18 | 6 | 12 | 29 | 40 | 0,725 | 1473 | 1523 | 0,967 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 17 | 18 | 5 | 13 | 28 | 45 | 0,622 | 1528 | 1633 | 0,936 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 17 | 18 | 5 | 13 | 25 | 44 | 0,568 | 1464 | 1600 | 0,915 |
| ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO | 10 | 18 | 4 | 14 | 18 | 47 | 0,383 | 1398 | 1523 | 0,918 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/03/2026 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT E. ZOLI - VIA DELLA COSTITUZIONE - PONTEDERA |
AMBRA CAVALLINI PI
3 - 0
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
25-1825-525-17
|
| Sabato 07/03/2026 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
1 - 3
V.P. VOLLEY LU
20-2525-2218-2514-25
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
3 - 2
FLORENZO SRL FI
25-1917-2525-1217-2515-13
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
1 - 3
NORMAC GENOVA GE
17-2517-2525-2219-25
|
| Sabato 07/03/2026 21:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
3 - 0
ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO
28-2625-2325-21
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
1 - 3
VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO
23-2525-2116-2519-25
|
| Domenica 08/03/2026 17:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
3 - 2
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
17-2525-1816-2525-1815-4
|

