PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 41 | 16 | 14 | 2 | 44 | 16 | 2,750 | 1400 | 1102 | 1,270 |
| PRIMAQ | 37 | 16 | 12 | 4 | 40 | 18 | 2,222 | 1338 | 1182 | 1,132 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 37 | 16 | 12 | 4 | 41 | 19 | 2,158 | 1392 | 1169 | 1,191 |
| SANCAT | 34 | 16 | 12 | 4 | 40 | 20 | 2,000 | 1340 | 1181 | 1,135 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1,900 | 1328 | 1163 | 1,142 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 32 | 16 | 10 | 6 | 37 | 25 | 1,480 | 1393 | 1284 | 1,085 |
| MONTAIONE VOLLEY | 28 | 16 | 10 | 6 | 32 | 24 | 1,333 | 1245 | 1168 | 1,066 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 24 | 16 | 8 | 8 | 30 | 27 | 1,111 | 1287 | 1183 | 1,088 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 22 | 16 | 7 | 9 | 25 | 30 | 0,833 | 1214 | 1212 | 1,002 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 21 | 16 | 7 | 9 | 27 | 30 | 0,900 | 1214 | 1228 | 0,989 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 11 | 16 | 4 | 12 | 18 | 39 | 0,462 | 1109 | 1318 | 0,841 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 11 | 16 | 4 | 12 | 18 | 42 | 0,429 | 1134 | 1394 | 0,813 |
| PUTSCH MENICONI | 5 | 16 | 1 | 15 | 13 | 45 | 0,289 | 1107 | 1353 | 0,818 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 48 | 0,000 | 640 | 1204 | 0,532 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/02/2026 18:00 PALESTRA S.M. A. PAOLI - VIA CALAMANDREI 2A - SIGNA |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
1 - 3
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
25-1916-2522-2521-25
|
| Sabato 21/02/2026 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINZONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
VALDARNO PROJECT FIGLINE
2 - 3
PRIMAQ
25-2218-2523-2525-2211-15
|
| Venerdì 20/02/2026 21:00 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
MONTAIONE VOLLEY
1 - 3
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
18-2525-2222-2518-25
|
| Sabato 21/02/2026 21:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
1 - 3
SANCAT
18-2514-2525-1724-26
|
| Sabato 21/02/2026 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
1 - 3
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
19-2516-2525-1922-25
|
| Sabato 21/02/2026 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
0 - 3
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
13-2522-2523-25
|
| Sabato 21/02/2026 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
13-2514-2518-25
|

