SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAC GENOVA GE | 38 | 16 | 14 | 2 | 44 | 18 | 2,444 | 1414 | 1318 | 1,073 |
| FLORENZO SRL FI | 33 | 16 | 13 | 3 | 40 | 22 | 1,818 | 1389 | 1307 | 1,063 |
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 33 | 16 | 11 | 5 | 39 | 25 | 1,560 | 1466 | 1338 | 1,096 |
| V.P. VOLLEY LU | 30 | 16 | 9 | 7 | 36 | 25 | 1,440 | 1369 | 1258 | 1,088 |
| TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 28 | 16 | 10 | 6 | 35 | 27 | 1,296 | 1371 | 1309 | 1,047 |
| VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO | 28 | 16 | 9 | 7 | 32 | 30 | 1,067 | 1386 | 1373 | 1,009 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 24 | 16 | 8 | 8 | 30 | 30 | 1,000 | 1276 | 1334 | 0,957 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 23 | 16 | 7 | 9 | 32 | 33 | 0,970 | 1391 | 1412 | 0,985 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 21 | 16 | 6 | 10 | 31 | 37 | 0,838 | 1471 | 1501 | 0,980 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 19 | 16 | 7 | 9 | 29 | 36 | 0,806 | 1369 | 1430 | 0,957 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 18 | 16 | 5 | 11 | 26 | 37 | 0,703 | 1342 | 1378 | 0,974 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 17 | 16 | 5 | 11 | 27 | 39 | 0,692 | 1415 | 1460 | 0,969 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 14 | 16 | 4 | 12 | 21 | 40 | 0,525 | 1289 | 1430 | 0,901 |
| ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO | 10 | 16 | 4 | 12 | 18 | 41 | 0,439 | 1270 | 1370 | 0,927 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/02/2026 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
0 - 3
AMBRA CAVALLINI PI
18-2523-2522-25
|
| Sabato 21/02/2026 18:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
3 - 2
VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO
25-2018-2525-1816-2515-12
|
| Sabato 21/02/2026 18:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
3 - 1
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
25-2125-1923-2525-21
|
| Sabato 21/02/2026 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
3 - 0
V.P. VOLLEY LU
25-2125-1525-20
|
| Sabato 21/02/2026 21:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
0 - 3
FLORENZO SRL FI
16-2522-2515-25
|
| Domenica 22/02/2026 17:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
3 - 1
NORMAC GENOVA GE
25-2023-2525-1225-18
|
| Sabato 21/02/2026 18:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
3 - 0
ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO
25-1725-1925-15
|

