PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 35 | 14 | 12 | 2 | 38 | 15 | 2,533 | 1228 | 985 | 1,247 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 34 | 14 | 11 | 3 | 37 | 16 | 2,313 | 1234 | 1018 | 1,212 |
| PRIMAQ | 32 | 14 | 10 | 4 | 34 | 15 | 2,267 | 1136 | 997 | 1,139 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 30 | 14 | 10 | 4 | 34 | 16 | 2,125 | 1146 | 993 | 1,154 |
| SANCAT | 28 | 14 | 10 | 4 | 34 | 19 | 1,789 | 1172 | 1056 | 1,110 |
| MONTAIONE VOLLEY | 28 | 14 | 10 | 4 | 30 | 18 | 1,667 | 1072 | 974 | 1,101 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 26 | 14 | 8 | 6 | 31 | 23 | 1,348 | 1202 | 1110 | 1,083 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 21 | 14 | 7 | 7 | 27 | 24 | 1,125 | 1107 | 1078 | 1,027 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 18 | 14 | 6 | 8 | 24 | 27 | 0,889 | 1137 | 1089 | 1,044 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 18 | 14 | 6 | 8 | 20 | 26 | 0,769 | 1006 | 1029 | 0,978 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 11 | 14 | 4 | 10 | 16 | 33 | 0,485 | 952 | 1127 | 0,845 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 8 | 14 | 3 | 11 | 13 | 37 | 0,351 | 931 | 1171 | 0,795 |
| PUTSCH MENICONI | 5 | 14 | 1 | 13 | 12 | 39 | 0,308 | 981 | 1184 | 0,829 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0,000 | 561 | 1054 | 0,532 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINZONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
VALDARNO PROJECT FIGLINE
1 - 3
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
15-2525-1812-2521-25
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALESTRA S.M. A. PAOLI - VIA CALAMANDREI 2A - SIGNA |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
3 - 0
MONTAIONE VOLLEY
25-1325-1725-16
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALESTRA GEODETICA LUCIANO TURRINI - VIA ISONZO 26 - FIRENZE |
PRIMAQ
3 - 0
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
25-2325-1725-20
|
| Sabato 07/02/2026 21:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
0 - 3
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
15-2518-2521-25
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
1 - 3
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
19-2519-2525-1715-25
|
| Sabato 07/02/2026 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 1
SANCAT
25-1425-2117-2525-18
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
18-2514-256-25
|

