SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAC GENOVA GE | 35 | 14 | 13 | 1 | 40 | 15 | 2,667 | 1264 | 1157 | 1,092 |
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 29 | 14 | 10 | 4 | 34 | 21 | 1,619 | 1258 | 1145 | 1,099 |
| FLORENZO SRL FI | 27 | 14 | 11 | 3 | 34 | 22 | 1,545 | 1239 | 1200 | 1,033 |
| VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO | 27 | 14 | 9 | 5 | 30 | 24 | 1,250 | 1223 | 1199 | 1,020 |
| V.P. VOLLEY LU | 27 | 14 | 8 | 6 | 33 | 21 | 1,571 | 1218 | 1110 | 1,097 |
| TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 23 | 14 | 8 | 6 | 29 | 25 | 1,160 | 1189 | 1150 | 1,034 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 20 | 14 | 6 | 8 | 28 | 30 | 0,933 | 1241 | 1258 | 0,986 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 19 | 14 | 6 | 8 | 24 | 28 | 0,857 | 1094 | 1161 | 0,942 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 18 | 14 | 5 | 9 | 25 | 31 | 0,806 | 1216 | 1208 | 1,007 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 17 | 14 | 6 | 8 | 26 | 31 | 0,839 | 1216 | 1255 | 0,969 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 17 | 14 | 5 | 9 | 26 | 33 | 0,788 | 1273 | 1317 | 0,967 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 16 | 14 | 5 | 9 | 24 | 33 | 0,727 | 1221 | 1255 | 0,973 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 11 | 14 | 3 | 11 | 18 | 36 | 0,500 | 1128 | 1280 | 0,881 |
| ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO | 8 | 14 | 3 | 11 | 15 | 36 | 0,417 | 1110 | 1195 | 0,929 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
1 - 3
NORMAC GENOVA GE
23-2526-2422-2514-25
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
3 - 0
RINASCITA VOLLEY FI
25-1525-2125-23
|
| Sabato 07/02/2026 21:00 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO
3 - 1
ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO
25-1630-2822-2525-21
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
3 - 2
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
25-1925-1624-2621-2515-13
|
| Sabato 07/02/2026 21:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
2 - 3
AMBRA CAVALLINI PI
18-2522-2525-1225-712-15
|
| Domenica 08/02/2026 17:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
3 - 2
V.P. VOLLEY LU
25-2217-2525-1515-2515-8
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
0 - 3
FLORENZO SRL FI
20-2520-2517-25
|

