SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 589 | 459 | 1,283 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 15 | 6 | 6 | 0 | 18 | 8 | 2,250 | 580 | 514 | 1,128 |
FLORENZO SRL FI | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 462 | 366 | 1,262 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 523 | 501 | 1,044 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 497 | 479 | 1,038 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1,364 | 553 | 546 | 1,013 |
RINASCITA VOLLEY FI | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 506 | 517 | 0,979 |
ALBENGA VOLLEY SV | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 401 | 413 | 0,971 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 531 | 560 | 0,948 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 461 | 509 | 0,906 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 19 | 0,368 | 488 | 594 | 0,822 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 311 | 378 | 0,823 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0,389 | 504 | 562 | 0,897 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,235 | 415 | 512 | 0,811 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0,176 | 400 | 473 | 0,846 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/12/2024 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
2 - 3
FLORENZO SRL FI
21-2519-2525-2325-2014-16
|
Sabato 21/12/2024 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
ALBENGA VOLLEY SV
3 - 0
UNOMAGLIA VANDARN. FI
25-1625-2226-24
|
Sabato 21/12/2024 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 1
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
25-1219-2525-1325-15
|
Sabato 21/12/2024 18:30 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
DEGA LIBERI E FORTI FI
3 - 1
BAIA DEL MARINAIO LI
25-2223-2525-2225-18
|
Sabato 21/12/2024 18:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 0
IUS PALLAVOLO AREZZO
25-1825-2325-14
|
Domenica 22/12/2024 18:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL.
3 - 1
OMAC ACTIVE CNC AR
25-2221-2525-1825-20
|
Domenica 22/12/2024 18:00 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
2 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-2225-2115-2524-265-15
|
Sabato 21/12/2024 21:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
-
RIPOSA
|