SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAC GENOVA GE | 29 | 12 | 11 | 1 | 34 | 14 | 2,429 | 1090 | 1005 | 1,085 |
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 19 | 1,474 | 1074 | 981 | 1,095 |
| VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 20 | 1,350 | 1056 | 1031 | 1,024 |
| V.P. VOLLEY LU | 23 | 12 | 7 | 5 | 28 | 18 | 1,556 | 1045 | 948 | 1,102 |
| FLORENZO SRL FI | 22 | 12 | 9 | 3 | 28 | 20 | 1,400 | 1055 | 1045 | 1,010 |
| TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 21 | 12 | 7 | 5 | 26 | 20 | 1,300 | 1026 | 975 | 1,052 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 17 | 12 | 5 | 7 | 23 | 25 | 0,920 | 1026 | 1050 | 0,977 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 16 | 12 | 5 | 7 | 19 | 23 | 0,826 | 910 | 953 | 0,955 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 15 | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | 0,846 | 1022 | 1051 | 0,972 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 15 | 12 | 5 | 7 | 22 | 27 | 0,815 | 1060 | 1070 | 0,991 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 14 | 12 | 4 | 8 | 21 | 28 | 0,750 | 1078 | 1113 | 0,969 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 14 | 12 | 4 | 8 | 20 | 28 | 0,714 | 1039 | 1062 | 0,978 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 10 | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | 0,533 | 964 | 1096 | 0,880 |
| ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO | 8 | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0,467 | 953 | 1018 | 0,936 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 21:00 PALACOSMELLI - VIA ALLENDE 11 - LIVORNO |
ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO
0 - 3
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
21-2521-2515-25
|
| Sabato 10/01/2026 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
0 - 3
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
21-2521-2517-25
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT E. ZOLI - VIA DELLA COSTITUZIONE - PONTEDERA |
AMBRA CAVALLINI PI
3 - 0
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
25-1825-1525-12
|
| Sabato 10/01/2026 17:30 PALESTRA COMUNALE PIETRO GRECO - VIA MENCHINI 1 - SERAVEZZA |
V.P. VOLLEY LU
1 - 3
NORMAC GENOVA GE
20-2518-2525-1023-25
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 2
VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO
25-2317-2521-2525-1815-12
|
| Sabato 10/01/2026 18:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
3 - 1
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
13-2525-1725-2125-16
|
| Sabato 10/01/2026 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
1 - 3
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
25-2223-2521-2516-25
|

