UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 293 | 216 | 1,356 |
MONTELUPO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 224 | 159 | 1,409 |
LUPI PERLAVOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 281 | 327 | 0,859 |
ORENTANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 396 | 393 | 1,008 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 199 | 210 | 0,948 |
EMPOLI "A" | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 191 | 262 | 0,729 |
EMPOLI "B" | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 238 | 346 | 0,688 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2025 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
3 - 0
EMPOLI "B"
25-1125-1625-22
|
Domenica 02/02/2025 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 1
LUPI PERLAVOLLEY
25-1122-2525-1025-15
|
Sabato 01/02/2025 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
3 - 0
ORENTANO
26-2425-2127-25
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
RIPOSA
-
EMPOLI "A"
|