UNDER 13 - GIRONE B FIPAV
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 53 | 1,434 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 58 | 60 | 0,967 |
| BIMONT PALL. GIOVANILE VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 10:30 |
RIPOSA
-
BIMONT PALL. GIOVANILE VERDE
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
PALLAVOLO I'GIGLIO UNIONVOLLEY
2 - 1
CHIANTI VOLLEY BLU
8-2525-2225-13
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 0
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO
26-2425-625-23
|

