UNDER 14 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 |
| EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 37 | 75 | 0,493 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 27/09/2025 15:00 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 0
MONTESPORT
25-925-1725-21
|
| Domenica 28/09/2025 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 0
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1625-1625-22
|
| Domenica 28/09/2025 09:30 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
0 - 3
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
13-259-2515-25
|

