UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 23/09/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-2225-2125-12
|
| Mercoledì 24/09/2025 21:15 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
0 - 3
CERTOSA VOLLEY BLU
23-2519-2517-25
|
| Martedì 23/09/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
0 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
15-2516-2515-25
|

