PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCAT | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 97 | 1,546 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 |
| PRIMAQ | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 154 | 126 | 1,222 |
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 116 | 1,491 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 119 | 1,454 |
| MONTAIONE VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 228 | 225 | 1,013 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 242 | 233 | 1,039 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 156 | 131 | 1,191 |
| PUTSCH MENICONI | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 168 | 195 | 0,862 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 95 | 100 | 0,950 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 91 | 102 | 0,892 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 146 | 176 | 0,830 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 133 | 171 | 0,778 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 83 | 151 | 0,550 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALESTRA S.M. A. PAOLI - VIA CALAMANDREI 2A - SIGNA |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
1 - 3
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
25-2126-2820-2524-26
|
| Venerdì 31/10/2025 21:15 PALESTRA S.E. CASINI PIAN DEL MUGNONE - VIA XXV APRILE - PIAN DI MUGNONE - FIESOLE |
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
2 - 3
SANCAT
24-2617-2525-1325-2011-15
|
| Sabato 01/11/2025 21:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
0 - 3
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
22-2519-2519-25
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
MONTAIONE VOLLEY
3 - 1
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
25-2220-2525-1425-23
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
1 - 3
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
22-2525-2123-259-25
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
VALDARNO PROJECT FIGLINE
20-2514-2524-26
|
| Sabato 01/11/2025 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
0 - 3
PRIMAQ
13-2517-2521-25
|

