PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCAT | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3,500 | 646 | 498 | 1,297 |
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 3,000 | 653 | 513 | 1,273 |
| PRIMAQ | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,333 | 628 | 513 | 1,224 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2,857 | 627 | 490 | 1,280 |
| MONTAIONE VOLLEY | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2,250 | 593 | 494 | 1,200 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,333 | 622 | 560 | 1,111 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1,500 | 579 | 495 | 1,170 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 528 | 498 | 1,060 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 457 | 418 | 1,093 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0,769 | 504 | 516 | 0,977 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 506 | 548 | 0,923 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0,500 | 467 | 553 | 0,844 |
| PUTSCH MENICONI | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0,286 | 505 | 629 | 0,803 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 297 | 528 | 0,563 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINZONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
VALDARNO PROJECT FIGLINE
1 - 3
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
15-2525-1812-2521-25
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALESTRA S.M. A. PAOLI - VIA CALAMANDREI 2A - SIGNA |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
3 - 0
MONTAIONE VOLLEY
25-1325-1725-16
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALESTRA GEODETICA LUCIANO TURRINI - VIA ISONZO 26 - FIRENZE |
PRIMAQ
3 - 0
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
25-2325-1725-20
|
| Sabato 07/02/2026 21:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
0 - 3
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
15-2518-2521-25
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
1 - 3
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
19-2519-2525-1715-25
|
| Sabato 07/02/2026 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 1
SANCAT
25-1425-2117-2525-18
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
18-2514-256-25
|

